Цены на легковой шиномонтаж |
| 8 (495) 772-09-48 8 (926) 619-43-47 |
Размер колеса | R-12 R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 |
Джип Кроссовер
| Низкий профиль от 50% и Run Flat | Хаммер до R-16 | Хаммер более R-16 |
Снятие-Установка колеса | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 |
Демонтаж одного колеса | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 125 | 130 | 150 | 150 | 150 | 250 | 300 |
Монтаж одного колеса | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 125 | 130 | 150 | 150 | 150 | 250 | 300 |
Мойка при балансировке обязательна |
Мойка 1-го колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Балансировка |
Балансировка одного колеса стальной диск | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 |
Балансировка одного колеса литой диск диск | 70 | 80 | 90 | 120 | 130 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 350 |
Набивной груз до 50г. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Набивной груз более 50г. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Клеящийся груз одна пластина | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Комплекс работ |
Комплекс шиномонтажных работ ( 1 колесо сталь ) без учета грузов | 250 | 290 | 330 | 410 | 440 | 500 | 570 | 650 | 650 | 650 | 950 | 1250 |
Комплекс шиномонтажных работ ( 1 колесо литое ) без учета грузов | 270 | 310 | 350 | 440 | 470 | 550 | 620 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1300 |
Комплекс шиномонтажных работ ( 4 колеса сталь ) без учета грузов | 1000 | 1160 | 1320 | 1640 | 1760 | 2000 | 2280 | 2600 | 2600 | 2600 | 3800 | 5000 |
Комплекс шиномонтажных работ ( 4 колеса литьё ) без учета грузов | 1080 | 1240 | 1400 | 1760 | 1880 | 2200 | 2480 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 5200 |
|
Дополнительные работы |
Размер колеса | R-12 R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 |
Джип Кроссовер
| Низкий профиль от 50% и Run Flat | Хаммер до R-16 | Хаммер более R-16 |
Накачка колес АЗОТОМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 200 |
Подкачка колес АЗОТОМ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт камеры (холодной вулканизацией) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Вулканизация шины горячая (порезы) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Пакет (упаковочный)-30 руб. | | | | | | |